विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज निकले।इस मतगणना में मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त की।इन मतदानों में भोपाल की 7 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम कुछ इस प्रकार रहे–
क्र | क्षेत्र | भाजपा | कांग्रेस | बसपा | आप | प्रत्याशीविजयी | मत(अंतर) |
154 | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर | रविन्द्र साहू | उमा देवी | सज्जन सिंह परमार | कृष्णा गौर | 173159(+106668) |
173159 | 66491 | 2552 | 3602 | भाजपा | |||
151 | नरेला | विश्वास सारंग | मनोज शुक्ला | मुकेश गौर | रैसा बेगममालिक | विश्वास सारंग | 123488(+24199) |
123488 | 99289 | 1067 | 653 | भाजपा | |||
149 | बैरसिया | विष्णु खत्री | जयश्री हरिकरण | विश्राम सिंह अहिरवार | – | विष्णु खत्री | 107844(+25397) |
107844 | 82447 | 2595 | भाजपा | ||||
150 | भोपाल उत्तर | आलोक शर्मा | आतिफ आरिफअकील | महेंद्र वानखेड़े | मोहम्मद
सऊद |
आतिफ आरिफ अकील | 96125(+26987) |
69138 | 96125 | 511 | 735 | कांग्रेस | |||
152 | भोपाल दक्षिण–पश्चिम | भगवानदास सबनानी | पी.सी. शर्मा | सुधीर उबनारे | – | भगवानदास सबनानी | 76889(+15833) |
76889 | 60856 | 1557 | भाजपा | ||||
153 | भोपाल मध्य | ध्रुवनारायण सिंह | आरिफ मसूद | उद्धम सिंह | – | आरिफ मसूद | 82371(+15891) |
66480 | 82371 | 560 | भाजपा | ||||
155 | हुजूर | रामेश्वर शर्मा | नरेश ज्ञानचंदानी | रणधीर भोजने | रवि द्विवेदी | रामेश्वर शर्मा | 177755(+97910) |
177755 | 79845 | 1818 | 1381 | भाजपा |
(यह सभी आँकड़े चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त हैं)