विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतके 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज जनता के सामने होंगे। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में मतगणनाआज 3 दिसंबर को की जानी है।कड़ी निगरानी में किए जाने वाले मतगणना में 10 बजे तक एमपी पोस्ट को यह परिणाम प्राप्त हुए।
क्र | क्षेत्र | भाजपा | कांग्रेस | बसपा | आप | कौन है आगे | मत |
154 | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर | रविन्द्र साहू | उमा देवी | सज्जन सिंह परमार | कृष्णा गौर | 11790(+9346) |
11790 | 2444 | 139 | 66 | ||||
151 | नरेला | विश्वास सारंग | मनोज शुक्ला | मुकेशगौर | रैसा बेगममालिक | परिणाम प्राप्त नहीं | |
149 | बैरसिया | विष्णु खतरी | जयश्री हरिकरण | विश्राम सिंह अहिरवार | – | विष्णु खतरी | 10667(+1152) |
10667 | 9515 | 204 | |||||
150 | भोपालउत्तर | आलोक शर्मा | आतिफ आरिफ अकील | महेंद्र वानखेड़े | मोहम्मद
सऊद |
आतिफ आरिफ़ अकील | 6522 (+1877) |
4645 | 6522 | 21 | 84 | ||||
152 | भोपाल दक्षिण–पश्चिम | भगवानदास सबनानी | पी.सी. शर्मा | सुधीरउबनारे | – | – | परिणाम प्राप्त नहीं |
153 | भोपाल मध्य | ध्रुवनारायण सिंह | आरिफ मसूद | उद्धम सिंह | – | आरिफ़ मसूद | 6667 (+3766) |
2901 | 6667 | 28 | |||||
155 | हुजूर | रामेश्वर शर्मा | नरेश ज्ञानचंदानी | रणधीर भोजने | रवि द्विवेदी | रामेश्वर शर्मा | 11109 (+6182) |
11109 | 4927 | 90 | 68 |
( यह सभी परिणाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं)