विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज जनता के सामने होंगे।इसी श्रृंखला में मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान की मतगणनाआज 3 दिसंबर को की जानी है।कड़ी निगरानी में किए जाने वाले मतगणना में भोपाल शहर के परिणाम, एमपी पोस्ट को 12 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुछ इस प्रकार रहे –
क्र | क्षेत्र | भाजपा | कांग्रेस | बसपा | आप | कौन है आगे | मत |
154 | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर | रविन्द्र साहू | उमा देवी | सज्जन सिंह परमार | कृष्णा गौर | 31904 (+22152 ) |
31904 | 9752 | 448 | 240 | ||||
151 | नरेला | विश्वास सारंग | मनोज शुक्ला | मुकेश गौर | रैसा बेगममालिक | मनोज शुक्ला | 15827 (+1049) |
14778 | 15827 | 109 | 88 | ||||
149 | बैरसिया | विष्णु खतरी | जयश्री हरिकरण | विश्राम सिंह अहिरवार | – | विष्णु खतरी | 21918 +2079 ) |
21918 | 19839 | 424 | |||||
150 | भोपाल उत्तर | आलोक शर्मा | आतिफ आरिफ अकील | महेंद्र वानखेड़े | मोहम्मद
सऊद |
आतिफ आरिफ़ अकील | 14933 (+204 ) |
14933 | 15137 | 99 | 295 | ||||
152 | भोपाल दक्षिण–पश्चिम | भगवान दास सबनानी | पी.सी. शर्मा | सुधीर उबनारे | – | भगवानदास सबनानी | 9134 (+3355) |
9134 | 5779 | 145 | |||||
153 | भोपाल मध्य | ध्रुवनारायण सिंह | आरिफ मसूद | उद्धम सिंह | – | आरिफ़ मसूद | 20288 (+11344) |
8944 | 20288 | 49 | |||||
155 | हुजूर | रामेश्वर शर्मा | नरेश ज्ञानचंदानी | रणधीर भोजने | रवि द्विवेदी | रामेश्वर शर्मा | 37538 (+15599) |
37538 | 21939 | 448 | 209 |
(यह सभी आँकड़े चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। )